流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (3325301) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (3436376) |
| 星期二 | 14.6% (3578534) |
| 星期三 | 14.6% (3582904) |
| 星期四 | 14.6% (3583583) |
| 星期五 | 14.6% (3585628) |
| 星期六 | 14.1% (3460519) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (1125609) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1007064) |
| 2 | 4.0% (973136) |
| 3 | 4.2% (1021004) |
| 4 | 4.0% (976607) |
| 5 | 3.9% (945671) |
| 6 | 4.1% (1009695) |
| 7 | 4.1% (997779) |
| 8 | 4.0% (970805) |
| 9 | 4.2% (1029753) |
| 10 | 4.1% (1001690) |
| 11 | 4.0% (994340) |
| 12 | 4.3% (1043795) |
| 13 | 4.0% (992225) |
| 14 | 4.2% (1038916) |
| 15 | 4.4% (1090440) |
| 16 | 4.2% (1034912) |
| 17 | 4.1% (1015347) |
| 18 | 4.5% (1100450) |
| 19 | 4.1% (1012497) |
| 20 | 4.1% (1000350) |
| 21 | 4.6% (1121582) |
| 22 | 4.2% (1040376) |
| 23 | 4.1% (1008802) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line